Terbitan | Judul | |
Vol 8, No 1 (2022): TELKA | Sistem Pengisian Token Listrik Jarak Jauh Berbasis IoT pada Alat Ukur Listrik Rumah | Sari PDF |
Danny Kurnianto, Aldi Wijaya, Muntaqo Alfin Amanaf | ||
Vol 5, No 1 (2019): TELKA | Sistem Pemantauan Dan Pengendalian Modul Automatic Transfer Switch (ATS) Melalui Android Berbasis Arduino | Sari PDF |
Reksa Pandu Wibawa Putra, Muhammad Mukhsim, Faqih Rofi'i | ||
Vol 6, No 2 (2020): TELKA | Rancang Bangun Sistem Monitoring PH dan Suhu Air pada Akuaponik Berbasis Internet of Thing (IoT) | Sari PDF |
Dini Megawati, Kholidiyah Masykuroh, Danny Kurnianto | ||
Vol 8, No 1 (2022): TELKA | Pemantauan Suhu dan Deteksi Gerak Obyek Berbasis IoT pada Ruang Server Menggunakan Thinger.IO | Sari PDF |
Muhammad Amin Bakri, Muhammad Farhan, Aeri Sujatmiko, Annisa Firasanti | ||
0 - 0 of 4 Item |
Tip Pencarian:
- Istilah pencarian tidak mempedulikan besar-kecilnya huruf
- Kata-kata umum diabaikan
- Secara default hanya artikel yang berisi semua istilah query akan muncul (contoh: dan)
- Gabungkan beberapa kata dengan ATAU untuk mencari artikel yang berisi salah satu istilah; contoh: pendidikan ATAU riset
- Gunakan tanda kurung tutup untuk menggunakan pencarian kompleks; contoh: arsip ((jurnal ATAU konferensi) BUKAN tesis)
- Pencarian untuk frasa yang pasti dengan meletakkannya di antara tanda petik dua; contoh: "penerbitan akses terbuka"atau "open access publishing"
- Pengecualian kata dengan memberi awalan tanda (-) atau BUKAN; contoh: online -politik atau online BUKAN politik
- Gunakan tanda bintang (*) dalam istilah untuk menghasilkan semua urutan karakter; contoh: soci* morality akan cocok dengan dokumen yang berisi "sociological" atau "societal"